Students, Agriculture College, Garhwa
Batch 2021-22
| S No. | Roll No | Name | Father’s Name |
| 1 | AGG042101 | DEEPA ORAON | PRAFULLA KUMAR ORAON |
| 2 | AGG042102 | DIVYA SHREE | SUNIL KUMAR |
| 3 | AGG042103 | RAVI NARAYAN | RAJIV NARAYAN |
| 4 | AGG042104 | Vishal Kumar | Narendra Kumar |
| 5 | AGG042106 | Uma Kerketta | Balmukund Kerketta |
| 6 | AGG042107 | MUKESH KUMAR | VIJAY PRASAD BHAGAT |
| 7 | AGG042108 | PURBI | PHANI BHUSHAN PRASAD |
| 8 | AGG042109 | SAVITA KUMARI | BHARDUL KUMAR SINGH |
| 9 | AGG042110 | ANGEL SAKSHI XAXA | ANUP XAXA |
| 10 | AGG042111 | JAYSHREE SOUMYA | BINOD KUMAR |
| 11 | AGG042113 | APARNA KUMARI | HARILAL YADAV |
| 12 | AGG042114 | VINEET KUMAR | KAMLESH RAM |
| 13 | AGG042115 | SOURAV KUMAR | MANTOSH SINGH |
| 14 | AGG042117 | KRISHNA KUMAR | DEEPAK KUMAR |
| 15 | AGG042118 | DIKSHA CHAUHAN | OM PRAKASH CHAUHAN |
| 16 | AGG042119 | MITHLESH KUMAR VERMA | JAINARAYAN PRASAD KUSHWAHA |
| 17 | AGG042121 | ANCHAL KUMARI | VINAY KUMAR PANDEY |
| 18 | AGG042122 | Jainab Anjum | Gulam Murtaza |
| 19 | AGG042123 | LOVELY LEYANGI | RAMESHWAR LEYANGI |
| 20 | AGG042124 | BABY TUDU | MANGAL MAJHI |
| 21 | AGG042125 | TWINKLE KUMARI | RAKESH KUMAR RAKESH |
| 22 | AGG042126 | Hemlata Oraon | Badal Chandra Oraon |
| 23 | AGG042127 | Md Akif Hussain | Md Abid Hussain |
| 24 | AGG042128 | JYOTI KUMARI | MUNNA RAM |
| 25 | AGG042129 | SONAM BARNWAL | BIJAY PRASAD BARNWAL |
| 26 | AGG04213 | SHRAVAN KUMAR | SHYAM SUNDAR PRASAD |
| 27 | AGG042130 | Manisha Kumari | Mithilesh Kumar Singh |
| 28 | AGG042132 | Roma Bhargav | Mithilesh kumar |
| 29 | AGG042133 | NIRAJ KUMAR | Manoj Kumar bhagat |
| 30 | AGG042134 | GOVIND RAM | JAGDEO RAM |
| 31 | AGG042135 | Sonalika Oraon | Deoram Oraon |
| 32 | AGG042137 | AMAN KUMAR PANDIT | MADHAV PANDIT |
| 33 | AGG042138 | AKASH KUMAR | HARI PRAJAPATI |
| 34 | AGG042139 | SUDHANSHU KUMAR ROY | PURUSHOTTAM KUMAR RAY |
| 35 | AGG042140 | Smriti Keshri | Sunil kumar keshri |
| 36 | AGG042141 | Tabassum | Ali hasan |
| 37 | AGG042142 | DEEP SHIKHA | SHIV KUMAR RAJAK |
| 38 | AGG042143 | Vasundhara Pal | Budhadeo Pal |
| 39 | AGG042144 | Priyanka Kumari | Ram nath Goswami |
| 40 | AGG042145 | Avinash Ranjan | Kamlesh kumar baitha |
| 41 | AGG042146 | AVINASH KUMAR | Rajgrihi ram |
| 42 | AGG042147 | Esha Topno | Rajnish Topno |
| 43 | AGG042148 | SHEFALI KUMARI | PANKAJ KUMAR |
| 44 | AGG042149 | PRAISEY HEMBROM | KANAI LAL HEMBROM |
Batch 2020-21
| S No. | Roll No | Name | Father’s Name |
| 1 | AGG042001 | Khushi | Binod Kumar |
| 2 | AGG042002 | ASHISH TOPPO | PRABHAT TOPPO |
| 3 | AGG042003 | MANISHA KACHHAP | BISHESHWAR KACHHAP |
| 4 | AGG042004 | ANJALI KUMARI | SOMRA ORAON |
| 5 | AGG042006 | ABHIJIT KUMAR | DHANANJAY KUMAR |
| 6 | AGG042009 | SHIVANI PANDEY | SANJAY PANDEY |
| 7 | AGG042010 | Ishita | Sujoy Biswas |
| 8 | AGG042011 | ANKIT KUMAR | AJAY KUMAR |
| 9 | AGG042012 | NIKITA SINGH | NAGENDRA PRASAD SINGH |
| 10 | AGG042013 | VAISHNAVI | YOGENDRA RAM |
| 11 | AGG042014 | Ankit Toppo | Parmeshwar Toppo |
| 12 | AGG042015 | JULI KUMARI | UDAY PRASAD GUPTA |
| 13 | AGG042016 | LUCKY RANI | ANIL PRASAD |
| 14 | AGG042017 | SIDDHARTH VERMA | Lt Pushpraj |
| 15 | AGG042020 | SONIYA SINGH | SANJAY KUMAR SINGH |
| 16 | AGG042021 | Sumita Oraon | Shibu Shay Oraon |
| 17 | AGG042022 | RITIK KUMAR | SURENDRA PRASAD |
| 18 | AGG042023 | RISHUKA STUTI XALXO | BIJAY KISHORE XALXO |
| 19 | AGG042024 | BARKHA SAHU | INDER SAHU |
| 20 | AGG042026 | MANSHI KUMARI | MR DHANANJAY PRASAD |
| 21 | AGG042027 | Shadab Hussain | Sajjad Hussain |
| 22 | AGG042028 | HUMA NAHID | AKHTAR HUSSAIN |
| 23 | AGG042030 | Naveen Ranjan Das | Kamlesh Das |
| 24 | AGG042033 | SURAJ ANAND | MADAN KUMAR MAHTO |
| 25 | AGG042034 | Karamchand Oraon | Mahendra oraon |
| 26 | AGG042035 | BHARTI KACHHAP | SUNIL KACHHAP |
| 27 | AGG042037 | ADITYA KUMAR | LAKHAN MAHTO |
| 28 | AGG042039 | MALAY KISHOR MAHATO | SWAPAN KUMAR MAHATO |
| 29 | AGG042040 | ABHISHEK ORAON | BIRSU ORAON |
| 30 | AGG042041 | Udeshya Bhardwaj | Nand Kishore Tiwari |
| 31 | AGG042044 | SNEHA KUMARI | P N SINGH |
| 32 | AGG042045 | ABHISHEK KUMAR PATHAK | DEVENDRA KUMAR PATHAK |
| 33 | AGG042046 | Jaya Kumari | Dhankunwar sahu |
| 34 | AGG042048 | Shashwat Jha | Kaushal Kumar Jha |
| 35 | AGG042049 | PIYUSH KUMAR | KAMLESH KUMAR PATHAK |
| 36 | AGG042050 | SWETA TIRKEY | HANSRAJ ORAON |
| 37 | AGG042052 | Mansi Kumari | Ruplal paswan |
| 38 | AGG042053 | PRERNA MODAK | MIHIR MODAK |
| 39 | AGG042054 | SHRUTI KUMARI | AJAY KUMAR |
| 40 | AGG042056 | ABHAY KUMAR GAUTAM | ARUN KUMAR |
| 41 | AGG042057 | Pooja Deepak | Mr. Jitendra Kumar |
| 42 | AGG042058 | PRANJAL GUPTA | HEMANT KUMAR SAW |
| 43 | AGG042059 | Abhishek Kumar Mishra | Kapil Muni Mishra |
| 44 | AGG042061 | KAJAL KUMARI | MR.PRADEEP GUPTA |
Batch 2019-20
| S No. | Roll No | Name | Father’s Name |
| 1 | AGG041902 | NIKHIL MUNDA | RAMCHANDRA MUNDA |
| 2 | AGG041904 | AMMAR AHMAD | AQUIL AHMAD |
| 3 | AGG041905 | Sachin Kumar | Shankar Ohdar |
| 4 | AGG041906 | RAHUL KUMAR SINGH | CHAKALDHAR SINGH |
| 5 | AGG041907 | BAPPY PANDEY | VIKASH CHANDRA PANDEY |
| 6 | AGG041908 | SULEKHA KERKETTA | GOBIND ORAON |
| 7 | AGG041909 | NIKITA ORAON | BASUDEO ORAON |
| 8 | AGG041910 | RAJ TOPPO | Rainson Toppo |
| 9 | AGG041911 | ANUKRITI SHACHI EKKA | SALIM SINGHRAJ EKKA |
| 10 | AGG041912 | VAIBHAV VISHAL | SATENDRA KUMAR DUBEY |
| 11 | AGG041913 | SANJEEDA KAUSHAR | MD SIRAJ |
| 12 | AGG041915 | SAMEEKSHA KUMARI | NANDLAL PRASAD |
| 13 | AGG041917 | ALOK KUMAR VERMA | BINOD KUMAR |
| 14 | AGG041919 | SONALI GUPTA | MAHENDRA SAW |
| 15 | AGG041920 | NEHA KUMARI | MAHENDRA PASWAN |
| 16 | AGG041921 | MD JAVED ALAM | MD MASUD ALAM |
| 17 | AGG041922 | RISHITA CHANDRA | SURESH PRASAD MEHTA |
| 18 | AGG041923 | PIYUSH KUMAR | ARASTU KUMAR PANDEY |
| 19 | AGG041924 | NIDHI SWARNA LAKRA | SUDHIR LAKRA |
| 20 | AGG041927 | SAPNA SOY MURUM | BENEGUNUS SOY MURUM |
| 21 | AGG041930 | PRADYUMN MAHATO | DILIP KUMAR MAHATO |
| 22 | AGG041931 | BALRAM PRASAD | BALBHADRA PRASAD |
| 23 | AGG041932 | MANEESHA NANDA PRAJAPATI | SHASHI BHUSHAN PRASAD |
| 24 | AGG041933 | ANUPAMA MINJ | SUKRA ORAON |
| 25 | AGG041935 | ISHAN SINHA | SANDEEP KUMAR |
| 26 | AGG041936 | MADHU Lata Kumari | LAKSHMAN RAM |
| 27 | AGG041937 | RICHA RIYA | UMESH PRASAD GUPTA |
| 28 | AGG041938 | PIYUSH KUMAR GUPTA | DHIRENDRA PRASAD GUPTA |
| 29 | AGG041939 | VIKASH KUMAR | AJAY MAHTO |
| 30 | AGG041941 | KAMLESH KUMAR RAVI | JITENDRA RAM |
| 31 | AGG041942 | ARADHYA KUMARI | UMASHANKAR PRASAD |
| 32 | AGG041943 | NIBEDITA CHOUDHURY | TAPAN KUMAR CHOUDHURY |
| 33 | AGG041945 | PURNIMA PRAKASH | RAJENDRA PRASAD |
| 34 | AGG041946 | USHA KUMARI BARAIK | MARWARI BARAIK |
| 35 | AGG041947 | PRATIK KUMAR SAHU | RATAN LAL SAHU |
| 36 | AGG041948 | TANU PRIYA | KEDAR SINGH |
| 37 | AGG041949 | APARNA KUMARI SAMANTA | BUDHRAM SAMANTA |
| 38 | AGG041950 | AMIT EKKA | LALIT BHAGAT |
| 39 | AGG041951 | NANDITA MAHATO | NIRMAL KUMAR MAHATO |
| 40 | AGG041954 | Shruti Choudhary | Praveen choudhary |
| 41 | AGG041955 | SUMAN KUMAR NIRALA | RAM DAHIN RAM |
| 42 | AGG041956 | SUNIDHI | AJAY CHAUHAN |
| 43 | AGG041957 | PRAVEEN JAHAN | QAYUM ANSARI |
| 44 | AGG041959 | SUSHMA PRIYA | BABULAL MANJHI |
| 45 | AGG041961 | SWETA KASHYAP | ASHOK KUMAR |
| 46 | AGG041962 | MANASI SUPRIYA | KANHAI PRASAD AGRAWAL |
| 47 | AGG041963 | GANESH KUMAR GUPTA | Yogendra prasad gupta |
Batch 2018-19
| S No. | Roll No | Name | Father’s Name |
| 1 | AGG041810001 | ANJALI RANI | Shiv Shankar Ram |
| 2 | AGG041810002 | SHALINI KUMARI | LATE MAYABABU RAJAK |
| 3 | AGG041810003 | MANISHA KUMARI | Ravi prasad choudhary |
| 4 | AGG041810004 | ROSE HEMROM | Junathan hemrom |
| 5 | AGG041810005 | ISHITA CHANDRA | Suresh Mehta |
| 6 | AGG041810008 | ROUNAK BHAGAT | bijla bhagat |
| 7 | AGG041810010 | SUSHIL KUMAR | SANTAN PRASAD |
| 8 | AGG041810011 | NEHA LINDA | bishwanath linda |
| 9 | AGG041810012 | ADITYA TOMAR | Vijay Kumar Singh |
| 10 | AGG041810013 | DILIP BASKE | Mahavir Manjhi |
| 11 | AGG041810014 | SNEHA MUNDU | sudhir mundu |
| 12 | AGG041810016 | LAXMI KUMARI | kuldip gope |
| 13 | AGG041810017 | PEAYUSH SINHA | PRADEEP SINHA |
| 14 | AGG041810020 | PRAVAL KUMAR SINHA | BIPIN KUMAR SINHA |
| 15 | AGG041810021 | SWEETY CHAKRABORTY | Tapan kumar chakraborty |
| 16 | AGG041810022 | PRATIBHA TOPPO | Dindayal toppo |
| 17 | AGG041810023 | SHRUTI JAISWAL | Sandeep Kumar Bhagat |
| 18 | AGG041810025 | YOGESH KUMAR | OM PRAKASH |
| 19 | AGG041810026 | RAVI SHANKAR PRASAD | MAHENDRA PRASAD |
| 20 | AGG041810027 | ZEBA FIRDOUS | MD NASIM UDDIN |
| 21 | AGG041810028 | SHIVANI HANSDA | manijer hansda |
| 22 | AGG041810030 | NAMRATA MAHALI | khela ram mahali |
| 23 | AGG041810031 | PUNITA DUNGDUNG | Kalyan Dungdung |
| 24 | AGG041810032 | NIKITA BHAGAT | BIJAY KUMAR BHAGAT |
| 25 | AGG041810034 | NILAM KUMARI RAI | GOPAL RAI |
| 26 | AGG041810035 | SUSHANT SHEKHAR SINGH | BALBANT KUMAR SINGH |
| 27 | AGG041810036 | ANJALI KUMARI | Ram prawesh paswan |
| 28 | AGG041810037 | AKANKSHA ANAND | Birendra kumar |
| 29 | AGG041810038 | AMEESHA KAUSHIK | Ranjeet Kumar Pandey |
| 30 | AGG041810039 | DARAKHSHAN TAIYAB | Taiyab Quasmi |
| 31 | AGG041810040 | VIKASH KUMAR SINGH | SANTU SINGH |
| 32 | AGG041810041 | RITIKA CHAURASIA | RAJKUMAR CHAURASIA |
| 33 | AGG041810042 | RITIK KUMAR | ABINASH KUMAR SAW |
| 34 | AGG041810044 | PRINCE RAJ | DHANANJAY PRASAD |
| 35 | AGG041810045 | SWETA MUKHERJEE | swapan mukherjee |
| 36 | AGG041810046 | NISHU RUNDA | MUNNA RUNDA |
| 37 | AGG041810048 | DEEP SHIKHA | Sanjay Kumar Mantu |
| 38 | AGG041810049 | MINU HEMBRAM | Sona Ram Hembram |
| 39 | AGG041810050 | MOHAMMAD WASIT ALI | salman ali |
| 40 | AGG041810051 | SHAURYA | RAVI KANT PANDEY |
| 41 | AGG041810052 | SHREYA | PASHUPATI SHARMA |
| 42 | AGG041810053 | ANKITA GUPTA | SUNIL KUMAR GUPTA |
| 43 | AGG041810054 | NEHA SINGH | PRAMOD KUMAR SINGH |
| 44 | AGG041810055 | ANTRA KUMARI | Mr SUJIT KUMAR SHARMA |
| 45 | AGG041810056 | SWATI BHARGAV | ASHOK KUMAR |
| 46 | AGG041810057 | ANANYA LAL | Vijay Lal das |
| 47 | AGG041810058 | SHIKSHA KUMARI | BIRENDRA KUMAR SINGH |
| 48 | AGG041810060 | SADDAM HUSSAIN | Gulam Hussain |
| 49 | AGG041810061 | DEVRAJ SUMBRUI | Rakesh Sumbrui |
.134/wp-content/plugins/wps-visitor-counter/styles/image/calculator/6.gif' alt='6'>
Total views : 902249
Your IP Address : 216.73.216.166