Students, College of Bio-Technology, Ranchi
Session 2020-21
| S No. | Roll No | Name | Father’s Name |
| 1 | PGBIOTH201801 | NISHAT ANJUM | ABDUL MOIN |
| 2 | PGBIOTH201802 | TRISHA KUMARI | Dharikshan Rai |
| 3 | PGBIOTH201803 | TWINKLE MISHRA | Gajendra Kumar Mishra |
| 4 | PGBIOTH201804 | SHAIMA IQBAL | MD.MUSHTAQUE |
| 5 | PGBIOTH201805 | SHALINI KUMARI | SATYENDRA KUMAR |
| 6 | PGBIOTH201806 | POOJA KUMARI | Parsuram kerketta |
| 7 | PGBIOTH201807 | NOORAIN FATIMA | OZAIR AHMAD |
| 8 | PGBIOTH201808 | PRAGATI PRAGYA | Manoj kumar Roy |
| 9 | PGBIOTH201809 | PREETY KUMARI | SHOBHA BARAIK |
| 10 | PGBIOTH201810 | SHAHEENA PERWEEN | MD. Shahjhan Ansari |
| 11 | PGBIOTH201811 | NEHA RANI | Uday kumar sharma |
| 12 | PGBIOTH201812 | ANITA KUMARI | PURAN MAHTO |
Session 2019-20
| S No. | Roll No | Name | Father’s Name |
| 1 | PGBIOTH1901 | SAURABH KUMAR | CHULLU LAL |
| 2 | PGBIOTH1902 | Nayna Tirkey | Fuljens tirkey |
Session 2018-19
| S No. | Roll No | Name | Father’s Name |
| 1 | PGBIOTH201801 | NISHAT ANJUM | ABDUL MOIN |
| 2 | PGBIOTH201802 | TRISHA KUMARI | Dharikshan Rai |
| 3 | PGBIOTH201803 | TWINKLE MISHRA | Gajendra Kumar Mishra |
| 4 | PGBIOTH201804 | SHAIMA IQBAL | MD.MUSHTAQUE |
| 5 | PGBIOTH201805 | SHALINI KUMARI | SATYENDRA KUMAR |
| 6 | PGBIOTH201806 | POOJA KUMARI | Parsuram kerketta |
| 7 | PGBIOTH201807 | NOORAIN FATIMA | OZAIR AHMAD |
| 8 | PGBIOTH201808 | PRAGATI PRAGYA | Manoj kumar Roy |
| 9 | PGBIOTH201809 | PREETY KUMARI | SHOBHA BARAIK |
| 10 | PGBIOTH201810 | SHAHEENA PERWEEN | MD. Shahjhan Ansari |
| 11 | PGBIOTH201811 | NEHA RANI | Uday kumar sharma |
| 12 | PGBIOTH201812 | ANITA KUMARI | PURAN MAHTO |
.134/wp-content/plugins/wps-visitor-counter/styles/image/calculator/6.gif' alt='6'>
Total views : 905332
Your IP Address : 216.73.216.166